Количество участников по районам

Количество участников по районам (подсчёт производился по загруженным на сайт и подписанным работам в первых двух номинациях + по третьей номинации)

Абзелиловский – 2 (3 номинация) = 2
Альшеевский – 6 (1 номинация), 27 (2 номинация) = 33
Аскинский – 9 (1 номинация), 23 (2 номинация) = 32
Аургазинский – 10 (2 номинация) = 10
Баймакский – 5 (1 номинация), 17 (2 номинация), 8 (3 номинация) = 30
Балтачевский – 1 (2 номинация) = 1
Белокатайский – 6 (1 номинация), 9 (2 номинация), 1 (3 номинация) = 16
Благовещенский – 4 (1 номинация), 3 (2 номинация), 2 (3 номинация) = 9
Буздякский – 24 (1 номинация), 73 (2 номинация), 2 (3 номинация) = 99
Бураевский – 47 (1 номинация), 64 (2 номинация), 3 (3 номинация) = 114
Бурзянский – 24 (1 номинация), 68 (2 номинация), 33 (3 номинация) = 125
Давлекановский – 1 (1 номинация), 1 (2 номинация), 1 (3 номинация) = 3
Дюртюлинский – 1 (3 номинация) = 1
Зианчуринский – 10 (1 номинация) = 10
Зилаирский – 5 (1 номинация), 9 (2 номинация), 1 (3 номинация) = 15
Илишевский – 2 (1 номинация), 2 (2 номинация) = 4
Ишимбайский – 7 (1 номинация), 40 (2 номинация), 2 (3 номинация) = 49
Караидельский – 4 (1 номинация), 14 (2 номинация), 1 (3 номинация) = 19
Кугарчинский – 15 (1 номинация), 3 (2 номинация), 17 (3 номинация) = 35
Кумертау – 1 (1 номинация), 52 (2 номинация), 4 (3 номинация) = 57
Кушнаренковский – 17 (1 номинация), 13 (2 номинация), 4 (3 номинация) = 34
Куюргазинский – 3 (1 номинация), 3 (2 номинация) = 6
Нефтекамск – 5 (1 номинация), 2 (2 номинация), 3 (3 номинация) = 10
Салават – 10 (1 номинация), 13 (2 номинация), 4 (3 номинация) = 27
Стерлитамак – 40 (1 номинация), 86 (2 номинация), 3 (3 номинация) = 129
Стерлитамакский – 13 (1 номинация), 11 (2 номинация), 3 (3 номинация) = 27
Татышлинский – 1 (1 номинация), 20 (2 номинация) = 21
Туймазинский – 15 (1 номинация), 40 (2 номинация), 6 (3 номинация) = 61
Уфа – 9 (1 номинация), 28 (2 номинация), 9 (3 номинация) = 46
Уфимский – 1 (1 номинация), 1 (2 номинация), 2 (3 номинация) = 4
Чишминский – 1 (1 номинация), 3 (2 номинация), 2 (3 номинация) = 6
Шаранский – 1 (1 номинация), 2 (2 номинация), 1 (3 номинация) = 4
Янаульский – 15 (1 номинация), 8 (2 номинация), 1 (3 номинация) = 24

Количество участников во 2 Сезоне - Весна: 1063 человека из 28 административных районов и 5 городских округов.

eZ Publish™ copyright © 1999-2024 eZ Systems AS